Содержание
Калорийность и пищевая ценность Куриная грудка (филе)
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 263 |
Белки, гр | 14,73 |
Углеводы, гр | 13,91 |
Жиры, гр | 15,75 |
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 113 |
Белки, гр | 23,6 |
Углеводы, гр | 0,4 |
Жиры, гр | 1,9 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Куриная грудка (филе)” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 113 | 5.65 |
|
Белки, гр | 23,6 | 15.33 |
|
Углеводы, гр | 0,4 | 0 |
|
Жиры, гр | 1,9 | 2.27 |
|
Введите количество продукта “Куриное филе, неприготовленное” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 263 | 13.15 |
|
Белки, гр | 14,73 | 9.33 |
|
Углеводы, гр | 13,91 | 5.2 |
|
Жиры, гр | 15,75 | 34.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Куриная грудка (филе)
Куриная грудка (филе) содержит следующие элементы:
Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Зола, г. | 1,1 |
Вода, г. | 73 |
Натрий, мг | 60 |
Калий, мг | 292 |
Фосфор, мг | 171 |
Магний, мг | 86 |
Кальций, мг | 8 |
Сера, мг | 186 |
Медь, мкг | 76 |
Йод, мкг | 6 |
Марганец, мг | 0,019 |
Хром, мкг | 9 |
Фтор, мкг | 130 |
Кобальт, мкг | 12 |
Цинк, мг | 2,055 |
Железо, мг | 1,4 |
Хлор, мг | 77 |
Куриное филе, неприготовленное содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 0,37 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,26 |
Холестерин, мг | 41 |
Зола, г. | 1,77 |
Крахмал, г. | 13,32 |
Вода, г. | 52,74 |
Пищевые волокна, г. | 1,1 |
Натрий, мг | 451 |
Калий, мг | 214 |
Фосфор, мг | 211 |
Магний, мг | 23 |
Кальций, мг | 19 |
Медь, мкг | 205 |
Марганец, мг | 0,229 |
Селен, мкг | 24,7 |
Цинк, мг | 0,78 |
Железо, мг | 1,11 |
Витамины в Куриное филе, неприготовленное
Куриная грудка (филе) содержит следующие витамины:
Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,07 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,07 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,5 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 4,3 |
Витамин C, мг | 1,8 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,2 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 10,7212 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,6 |
Холин, мг | 76 |
Витамин A (РЭ), мкг | 70 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,8 |
Витамин PP, мг | 10,9 |
Витамин H (биотин), мкг | 10 |
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Жареная Курица без Покрытия (Кожа Съедена) | 260 | 28,62 | 15,35 | 0 | |
Жареное Куриное Крыло без Покрытия (Кожа Съедена) | 318 | 27,01 | 22,62 | 0 | |
Жареная Куриная Ножка без Покрытия (Кожа Съедена) | 250 | 27,31 | 14,78 | 0 | |
Жареная или Запеченная Курица | 237 | 27,07 | 13,49 | 0 | |
Жареная или Запеченная Курица (Кожа не Съедена) | 188 | 28,69 | 7,35 | 0 | |
или Запеченная Куриная Грудка (Кожа не Съедена) | 164 | 30,76 | 3,54 | 0 | |
Куриное Мясо (Обжиг) | 111 | 20,33 | 2,7 | 0 | |
Куриное Мясо и Кожа (Обжиг) | 216 | 17,14 | 15,85 | 0 | |
Куриный Фарш | 237 | 27,07 | 13,49 | 0 | |
Панированные Куриные Котлеты, Филе или Кусочки | 297 | 15,59 | 18,82 | 16,32 | |
Панированные Куриные Котлеты с Сыром | 279 | 15,69 | 16,67 | 16,26 | |
Куриная Грудка | 195 | 29,55 | 7,72 | 0 | |
Куриная Грудка (Кожа не Съедена) | 164 | 30,76 | 3,54 | 0 | |
Жареная или Запеченная Куриная Грудка | 195 | 29,55 | 7,72 | 0 | |
Куриное Филе | 110 | 23,09 | 1,24 | 0 | |
Куриные Бедра | 245 | 24,85 | 15,36 | 0 | |
Куриные Бедра (Кожа не Съедена) | 207 | 25,72 | 10,79 | 0 | |
Куриные Бедрышки | 119 | 19,65 | 3,91 | 0 | |
Жареные или Запеченные Куриные Бедра | 245 | 24,85 | 15,36 | 0 | |
Куриное Крыло | 288 | 26,64 | 19,3 | 0 | |
Куриное Крыло (Кожа не Съедена) | 201 | 30,21 | 8,06 | 0 | |
Куриные Крылышки с Кожей | 222 | 18,33 | 15,97 | 0 | |
Куриные Голени | 214 | 26,8 | 11,06 | 0 | |
Куриные Голени (Кожа не Съедена) | 171 | 28,05 | 5,61 | 0 | |
Жареная или Запеченная Куриная Голень | 214 | 26,8 | 11,06 | 0 | |
Куриные Голени с Кожей | 161 | 19,27 | 8,68 | 0 | |
Курица | 237 | 27,07 | 13,49 | 0 | |
Курица (Кожа не Съедена) | 188 | 28,69 | 7,35 | 0 | |
Жареная Курица | 237 | 27,07 | 13,49 | 0 | |
Жареная Курица (Кожу не Съедена) | 188 | 28,69 | 7,35 | 0 | |
Куриные Фрикадельки | 161 | 19,39 | 5,62 | 6,94 | |
Цыпленок | 183 | 17,6 | 12,3 | 0,4 | |
Окорочка куриные | 184,6 | 21,3 | 11 | 0,1 | |
Куриные ножки | 161 | 19,27 | 8,68 | 0 | |
Куриные крылышки | 222 | 18,33 | 15,97 | 0 | |
Копченая курица | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 | |
Копченая куриная грудка | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 | |
Куриные окорочка копченые | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 | |
Копченые куриные крылышки | 290 | 26,86 | 19,46 | 0 | |
Цыплята корнишоны | 139,7 | 18,7 | 7 | 0,5 | |
Куриные наггетсы | 285 | 14,97 | 18,07 | 15,67 | |
Консервированная курица | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 | |
Маринованные крылышки куриные | 111,14 | 10,26 | 5,92 | 4,45 | |
Бефстроганов из курицы | 163 | 14,73 | 2 | 0,4 | |
Маринованные ножки куриные | 200 | 17 | 14 | 1,7 | |
Маринованное куриное филе | 241,97 | 14,97 | 17,5 | 5,13 | |
Гуляш из курицы | 163 | 14,73 | 2 | 0,4 | |
Шницель куриный | 188,6 | 27,032 | 6,224 | 5,694 | |
Цыплята бройлеры | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 | |
Голень куриная | 200,3 | 18,8 | 13,9 | 0 |
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru
Куриное филе, неприготовленное содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,211 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,091 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,041 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 12 |
Витамин C, мг | 0,8 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,08 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 14,7 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 5,71 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,27 |
Холин, мг | 96,4 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,855 |